Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 0,91% | 15 | 0,41% | 18 | 0,50% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 229 | 6,30% | 130 | 3,58% | 99 | 2,73% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 254 | 6,99% | 145 | 3,99% | 109 | 3,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 272 | 7,49% | 139 | 3,83% | 133 | 3,66% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 341 | 9,39% | 179 | 4,93% | 162 | 4,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 305 | 8,40% | 145 | 3,99% | 160 | 4,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 340 | 9,36% | 183 | 5,04% | 157 | 4,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 252 | 6,94% | 136 | 3,74% | 116 | 3,19% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 316 | 8,70% | 174 | 4,79% | 142 | 3,91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 302 | 8,31% | 141 | 3,88% | 161 | 4,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 306 | 8,42% | 147 | 4,05% | 159 | 4,38% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 257 | 7,07% | 129 | 3,55% | 128 | 3,52% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 4,24% | 78 | 2,15% | 76 | 2,09% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 112 | 3,08% | 62 | 1,71% | 50 | 1,38% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 78 | 2,15% | 44 | 1,21% | 34 | 0,94% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 66 | 1,82% | 32 | 0,88% | 34 | 0,94% |
JUMLAH | 3619 | 99,61% | 1880 | 51,75% | 1739 | 47,87% | |
BELUM MENGISI | 14 | 0,39% | 8 | 0,22% | 6 | 0,17% | |
TOTAL | 3633 | 100,00% | 1888 | 51,97% | 1745 | 48,03% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025